
Reuterstraße
Projekt | Etage | Wohneinheit | Fläche | Preis | Status | Verfügbarkeit | Anfrage senden | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reuterstraße 37 | 1. OG | WE 1 | 59.77 m² | € 319.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Reuterstraße 37 | 1. OG | WE 2 | 56.05 m² | nicht verfügbar | unvermietet | |||
Reuterstraße 37 | 1. OG | WE 3 | 98.59 m² | verkauft | vermietet | |||
Reuterstraße 37 | 2. OG | WE 4 | 60.9 m² | verkauft | vermietet | |||
Reuterstraße 37 | 2. OG | WE 5 | 55.99 m² | reserviert | vermietet | |||
Reuterstraße 37 | 2. OG | WE 6 | 99.02 m² | verkauft | unvermietet | |||
Reuterstraße 37 | 3. OG | WE 7 | 59.35 m² | verkauft | vermietet | |||
Reuterstraße 37 | 3. OG | WE 8 | 57.43 m² | verkauft | unvermietet | |||
Reuterstraße 37 | 3. OG | WE 9 | 100.16 m² | verkauft | vermietet | |||
Reuterstraße 37 | 4. OG | WE 10 | 59.75 m² | verkauft | vermietet | |||
Reuterstraße 37 | 4. OG | WE 11 | 58.23 m² | verkauft | vermietet | |||
Reuterstraße 37 | 4. OG | WE 12 | 100.88 m² | verkauft | unvermietet | |||
Reuterstraße 37 | EG | WE 13 | 65.34 m² | € 329.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Reuterstraße 37 | EG | WE 14 | 40.82 m² | nicht verfügbar | unvermietet | |||
Reuterstraße 37 | EG | WE 15 | 72.42 m² | reserviert | vermietet | |||
Reuterstraße 37 | 1. OG | WE 16 | 72.28 m² | verkauft | unvermietet | |||
Reuterstraße 37 | 1. OG | WE 17 | 39.89 m² | € 232.900,00 | verfügbar | unvermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Reuterstraße 37 | 1. OG | WE 18 | 49.25 m² | verkauft | vermietet | |||
Reuterstraße 37 | 1. OG | WE 19 | 49.84 m² | reserviert | unvermietet | |||
Reuterstraße 37 | 2. OG | WE 20 | 72.11 m² | reserviert | unvermietet | |||
Reuterstraße 37 | 2. OG | WE 21 | 41.37 m² | € 179.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Reuterstraße 37 | 2. OG | WE 22 | 49.58 m² | € 264.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Reuterstraße 37 | 2. OG | WE 23 | 50.68 m² | verkauft | unvermietet | |||
Reuterstraße 37 | 3. OG | WE 24 | 76.55 m² | reserviert | vermietet | |||
Reuterstraße 37 | 3. OG | WE 25 | 42.31 m² | € 189.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Reuterstraße 37 | 3. OG | WE 26 | 50.05 m² | reserviert | vermietet | |||
Reuterstraße 37 | 3. OG | WE 27 | 50.91 m² | verkauft | vermietet | |||
Reuterstraße 37 | 4. OG | WE 28 | 74.82 m² | verkauft | unvermietet | |||
Reuterstraße 37 | 4. OG | WE 29 | 42.12 m² | nicht verfügbar | unvermietet | |||
Reuterstraße 37 | 4. OG | WE 30 | 49.94 m² | verkauft | vermietet | |||
Reuterstraße 37 | 4. OG | WE 31 | 51.55 m² | verkauft | vermietet | |||
Reuterstraße 37 | EG | WE 32 | 28.72 m² | € 164.300,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Reuterstraße 37 | EG | WE 33 | 28.19 m² | € 159.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Reuterstraße 37 | 1. OG | WE 34 | 30.04 m² | € 149.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Reuterstraße 37 | 1. OG | WE 35 | 27.55 m² | € 144.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Reuterstraße 37 | 2. OG | WE 36 | 31.26 m² | € 159.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Reuterstraße 37 | 2. OG | WE 37 | 29.79 m² | reserviert | vermietet | |||
Reuterstraße 37 | 3. OG | WE 38 | 32.04 m² | verkauft | vermietet | |||
Reuterstraße 37 | 3. OG | WE 39 | 30.68 m² | reserviert | vermietet | |||
Reuterstraße 37 | 4. OG | WE 40 | 31.86 m² | reserviert | vermietet | |||
Reuterstraße 37 | 4. OG | WE 41 | 30.12 m² | reserviert | vermietet | |||
Reuterstraße 37 | EG | Gw 42 | 38.24 m² | verkauft | vermietet | |||
Reuterstraße 37 | EG | Gw 43 | 133.24 m² | € 680.500,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Reuterstraße 37 | 2. OG | Gw 44 | 62.85 m² | reserviert | vermietet |
Kontakt
Angaben zum Energieausweis:
- Baujahr: 1901
- Heizungsart: Zentralheizung
- Befeuerungsart/Energieträger: Erdgas schwer
- Energieausweistype: Verbrauchsausweis
- Energiekennwert: 125 kWh(m²a)
- Energie-Effizienzklasse II: D
- Energieausweisdatum: 17.10.2011
- Energieausweis gültig bis: 17.10.2021
ACCENTRO verfügt über eine große Auswahl an Eigentumswohnungen an vielen Berliner Standorten. www.accentro.de
Haftungsausschluss:
Die Angaben auf dieser Seite dienen nur zur Information. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Änderungen bleiben vorbehalten. Diese Website stellt kein vertragliches Angebot dar. Abbildungen und Darstellungen sind beispielhaft und unverbindlich. Visualisierungen, Bilder und Grundrisse können vom Endzustand abweichen.